Files
xdeSpace/references/awg对照表.md
T

81 lines
4.2 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# AWG 线规对照表(美国线规 American Wire Gauge
> 数据基准:铜导体,20°C 直流电阻;载流量为工程参考值(NEC 75°C 铜表 + 小线规常规参考),实际选型需按敷设方式、环境温度、绝缘等级降额。
## 一、完整对照表(AWG 4/0 ~ 30
| AWG | 直径 (mm) | 直径 (in) | 截面积 (mm²) | 铜电阻 @20°C (Ω/km) | 参考载流量 (A) |
|-----|-----------|-----------|--------------|---------------------|----------------|
| 4/0 (0000) | 11.684 | 0.4600 | 107.2 | 0.1608 | 230 |
| 3/0 (000) | 10.404 | 0.4096 | 85.0 | 0.2028 | 200 |
| 2/0 (00) | 9.266 | 0.3648 | 67.4 | 0.2556 | 175 |
| 1/0 (0) | 8.251 | 0.3249 | 53.5 | 0.3224 | 150 |
| 1 | 7.348 | 0.2893 | 42.4 | 0.4066 | 130 |
| 2 | 6.544 | 0.2576 | 33.6 | 0.5127 | 115 |
| 3 | 5.827 | 0.2294 | 26.7 | 0.6470 | 100 |
| 4 | 5.189 | 0.2043 | 21.2 | 0.8152 | 85 |
| 5 | 4.621 | 0.1819 | 16.8 | 1.028 | 70* |
| 6 | 4.115 | 0.1620 | 13.3 | 1.296 | 65 |
| 7 | 3.665 | 0.1443 | 10.5 | 1.634 | 55* |
| 8 | 3.264 | 0.1285 | 8.37 | 2.061 | 50 |
| 9 | 2.906 | 0.1144 | 6.63 | 2.599 | 42* |
| 10 | 2.588 | 0.1019 | 5.26 | 3.277 | 35 |
| 11 | 2.305 | 0.0907 | 4.17 | 4.132 | 30* |
| 12 | 2.053 | 0.0808 | 3.31 | 5.211 | 25 |
| 13 | 1.828 | 0.0720 | 2.62 | 6.571 | 22* |
| 14 | 1.628 | 0.0641 | 2.08 | 8.286 | 20 |
| 15 | 1.450 | 0.0571 | 1.65 | 10.45 | 17* |
| 16 | 1.291 | 0.0508 | 1.31 | 13.17 | 18 |
| 17 | 1.150 | 0.0453 | 1.04 | 16.61 | 13* |
| 18 | 1.024 | 0.0403 | 0.823 | 20.95 | 14 |
| 19 | 0.912 | 0.0359 | 0.653 | 26.42 | 10* |
| 20 | 0.812 | 0.0320 | 0.518 | 33.31 | 5* |
| 21 | 0.723 | 0.0285 | 0.410 | 42.00 | 4* |
| 22 | 0.644 | 0.0253 | 0.326 | 52.96 | 3* |
| 23 | 0.573 | 0.0226 | 0.258 | 66.79 | 2.5* |
| 24 | 0.511 | 0.0201 | 0.205 | 84.22 | 2* |
| 25 | 0.455 | 0.0179 | 0.162 | 106.2 | 1.7* |
| 26 | 0.405 | 0.0159 | 0.129 | 133.9 | 1.4* |
| 27 | 0.361 | 0.0142 | 0.102 | 168.9 | 1.2* |
| 28 | 0.321 | 0.0126 | 0.0810 | 212.9 | 1.0* |
| 29 | 0.286 | 0.0113 | 0.0642 | 268.5 | 0.8* |
| 30 | 0.255 | 0.0100 | 0.0509 | 338.6 | 0.6* |
`*` 为相邻偶数规格插值/常规工程参考,非标准表正式值。
## 二、中国常用 mm² ↔ AWG 速查
| mm² | 约等 AWG | 常见用途 |
|-----|----------|----------|
| 0.2 | 24 | 细信号线 |
| 0.3 | 22 | 屏蔽双绞引线 |
| 0.5 | 20 | 信号/控制线 |
| 0.75 | 18 | 控制线、灯线 |
| 1.0 | 17 | 控制回路 |
| 1.5 | 15 | 环路线圈本体、照明 |
| 2.5 | 13 | 环路线圈本体、插座回路 |
| 4 | 11 | 道闸/电机主回路 |
| 6 | 9 | 道闸电机、小功率设备 |
| 10 | 7 | 设备电源进线 |
| 16 | 5 | 配电支路 |
| 25 | 3 | 配电干路 |
| 35 | 2 | 总进线 |
| 50 | 1/0 | 总进线 |
| 70 | 2/0 | 大功率进线 |
| 95 | 3/0 | 大功率进线 |
| 120 | 4/0 | 大功率进线 |
## 三、速记口诀
- **每 3 档 AWG:截面积 ×2 或 ÷2**(如 10→7→4,截面积约 ×2 每档 3 级)
- **每 6 档 AWG:直径 ×2 或 ÷2**
- **号数越大线越细**AWG 10 ≈ 5.26 mm²,可用作心算锚点
- 电阻与截面积成反比:每 3 档 AWG,电阻约 ×2 或 ÷2
## 四、环路线圈应用备注(车检器)
1. **线圈本体绕线**:常用 1.5~2.5 mm²(AWG 15~13)多股软铜线,绝缘耐温 ≥105°C、绝缘耐压 ≥500V——切缝积水、电缆沟潮湿环境必须扛得住。
2. **引线到检测器**:推荐屏蔽双绞线 AWG 22~24(0.3~0.5 mm²),绞距要密,屏蔽层单端接地。别用太细的线(<0.5 mm²),端子压接处容易断。
3. **注意**:环路工作在几十 kHz 振荡,趋肤效应影响小,多股线即可。但引线超过 50m 时要考虑分布电容对振荡频率的影响——**线规不是唯一变量**,引线长度和绞合方式同样关键。
4. 检测器端子电流是 mA 级,线规主要看机械强度与压接可靠性,不必按载流量选。