63 lines
4.5 KiB
Markdown
63 lines
4.5 KiB
Markdown
# 中国常用 mm² 线规对照表(GB/T 3956-2008 / IEC 60228)
|
||
|
||
> 数据基准:铜导体,20°C 最大直流电阻(Ω/km),按 GB/T 3956-2008《电缆的导体》(等同 IEC 60228)编制;正式选型以现行标准文本为准。
|
||
|
||
> 直径列为**等效实心圆导体直径** d=2√(A/π);绞合导体实际外径约大 8%~15%,以电缆制造商样本为准。
|
||
|
||
> AWG 列为**截面最接近**的近似对照(中国工程选型以 mm² 为准)。
|
||
|
||
| 标称截面 (mm²) | 等效直径 (mm) | Class 1/2 铜电阻 @20°C (Ω/km) | Class 5 软铜电阻 @20°C (Ω/km) | 约等 AWG | 常见用途 |
|
||
|---------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------|---------|
|
||
| 0.5 | 0.798 | 36.0 | 39.0 | 20 | 信号线、弱电控制线、屏蔽引线 |
|
||
| 0.75 | 0.977 | 24.5 | 26.0 | 18 | 控制线、灯线、二次回路 |
|
||
| 1.0 | 1.128 | 18.1 | 19.5 | 17 | 控制回路、仪器仪表引线 |
|
||
| 1.5 | 1.382 | 12.1 | 13.3 | 15 | 环路线圈本体、照明支路 |
|
||
| 2.5 | 1.784 | 7.41 | 7.98 | 13 | 环路线圈本体、插座回路、道闸电源 |
|
||
| 4 | 2.257 | 4.61 | 4.95 | 11 | 道闸/电机主回路、空调回路 |
|
||
| 6 | 2.764 | 3.08 | 3.3 | 9 | 道闸电机、小功率设备进线 |
|
||
| 10 | 3.568 | 1.83 | 1.91 | 7 | 设备电源进线、充电桩支路 |
|
||
| 16 | 4.514 | 1.15 | 1.21 | 5 | 配电支路、充电桩回路 |
|
||
| 25 | 5.642 | 0.727 | 0.78 | 3 | 配电干路、进线 |
|
||
| 35 | 6.676 | 0.524 | 0.554 | 2 | 总进线、充电桩干线 |
|
||
| 50 | 7.979 | 0.387 | 0.386 | 1/0 | 总进线、母排连接 |
|
||
| 70 | 9.441 | 0.268 | 0.272 | 2/0 | 大功率进线 |
|
||
| 95 | 10.998 | 0.193 | 0.206 | 3/0 | 低压出线、大功率回路 |
|
||
| 120 | 12.361 | 0.153 | 0.161 | 4/0 | 低压主进线 |
|
||
| 150 | 13.820 | 0.124 | 0.129 | — | 低压主进线 |
|
||
| 185 | 15.348 | 0.0991 | 0.106 | — | 低压主进线 |
|
||
| 240 | 17.481 | 0.0754 | 0.0801 | — | 低压主进线、密集型母线 |
|
||
| 300 | 19.544 | 0.0601 | 0.0641 | — | 低压主进线、母线槽 |
|
||
| 400 | 22.568 | 0.047 | 0.0486 | — | 大截面电缆、母线 |
|
||
| 500 | 25.231 | 0.0366 | 0.0384 | — | 大截面电缆、母线 |
|
||
| 630 | 28.322 | 0.0287 | 0.0287 | — | 大截面电缆、母线 |
|
||
## 二、导体分类(GB/T 3956 / IEC 60228)
|
||
|
||
| 类别 | 结构 | 典型应用 |
|
||
|------|------|----------|
|
||
| Class 1(实心) | 单根圆线 | 固定敷设的硬线(BV 线),截面积 ≤10 mm² 常见 |
|
||
| Class 2(绞合) | 多根圆线绞合 | 固定敷设电缆(BVR、电力电缆),主流 |
|
||
| Class 5(软铜) | 细丝束绞,电阻略高 | 移动场合、设备内部布线、电机引线 |
|
||
| Class 6 | 比 Class 5 更软 | 超软拖链、特种场合 |
|
||
|
||
> 表中电阻为 **20°C 最大值**;实际导体电阻 = R20 × [1 + α20×(t−20)],铜 α20 ≈ 0.00393 /°C。
|
||
> 温度每升 10°C,铜电阻约增加 4%。
|
||
|
||
## 三、mm² ↔ AWG 换算口径
|
||
|
||
- **中国/国际电工(IEC/GB)体系**:按标称截面 mm² 分级,系列为 0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800、1000。
|
||
- **美制 AWG 体系**:按直径等比分级(每 3 档截面×2,每 6 档直径×2),**没有 150 mm² 以上的单根规格**(120 mm² ≈ 4/0 已是最大常规规格)。
|
||
- 表中 AWG 列为"截面最接近"对照,仅供进口线材/元件换算参考;国内工程选型一律以 mm² + GB/T 3956 电阻为准。
|
||
- 速记:mm² → AWG,截面除以 2 约为 AWG 号 +3(如 10→5 mm²,AWG 7→10)。
|
||
|
||
## 四、环路线圈应用备注(车检器)
|
||
|
||
1. **线圈本体绕线**:常用 1.5~2.5 mm² 多股软铜线(Class 5,BVR 类),绝缘耐温 ≥105°C、绝缘耐压 ≥500V——切缝积水、电缆沟潮湿环境必须扛得住。
|
||
2. **引线到检测器**:推荐屏蔽双绞线 0.3~0.5 mm²(对应 AWG 22~24),绞距要密,屏蔽层单端接地。别用太细的线(<0.5 mm²),端子压接处容易断。
|
||
3. **注意**:环路工作在几十 kHz 振荡,趋肤效应影响小,多股线即可。但引线超过 50m 时要考虑分布电容对振荡频率的影响——**线规不是唯一变量**,引线长度和绞合方式同样关键。
|
||
4. 检测器端子电流是 mA 级,线规主要看机械强度与压接可靠性,不必按载流量选。
|
||
|
||
## 五、关联文档
|
||
|
||
- AWG 为主表的完整对照(AWG 4/0 ~ 30,含载流量):见同目录 `awg对照表.md` / `awg对照表.csv`
|
||
- 本表数据文件:`线规对照表_mm2_GB3956.csv`
|