评审意见同步销项:P1/P2 已落实(正文 V1.2),P3 待素材
This commit is contained in:
@@ -57,19 +57,24 @@
|
||||
|
||||
## 三、待改进事项(按优先级)
|
||||
|
||||
| 优先级 | 事项 | 建议 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| P1 | 经验值数据无出处("70%""不足 20% 换机""5 年 TCO"等) | 对外发布时标注"基于行业经验,非统计数据",避免被追问数据来源 |
|
||||
| P1 | 附录 E 标准清单版本可能换版 | 正式引用前核对 2026 年现行有效版本号(GA/T 992、EN 12453、NEMA TS-1/TS-2、GB/T 17626 系列等) |
|
||||
| P2 | 立场平衡 | 文档整体倾向"地感不可替代",与基本盘一致;3.4 节劣势披露与 3.5 节分层冗余处理得当,对外发布保持即可 |
|
||||
| P2 | 价格与寿命数据时效性 | 明确标注数据采集时间,市场变化后需滚动更新 |
|
||||
> **销项状态(更新于 2026-08-04)**:P1、P2 已全部落实至正文(V1.2),详见下表;P3 后续迭代建议待素材补充。
|
||||
|
||||
## 四、后续迭代建议(V1.1 方向)
|
||||
| 优先级 | 事项 | 建议 | 状态 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| P1 | 经验值数据无出处("70%""不足 20% 换机""5 年 TCO"等) | 对外发布时标注"基于行业经验,非统计数据",避免被追问数据来源 | ✅ 已落实(V1.1:头部免责总声明 + 4 处关键数字行内标注) |
|
||||
| P1 | 附录 E 标准清单版本可能换版 | 正式引用前核对 2026 年现行有效版本号(GA/T 992、EN 12453、NEMA TS-1/TS-2、GB/T 17626 系列等) | ✅ 已落实(V1.1:GB 系列 9 项经国家标准全文公开系统核实为现行;GA/T 992、EN 12453/12445、NEMA TS 标注"以官方现行版本为准") |
|
||||
| P2 | 立场平衡 | 文档整体倾向"地感不可替代",与基本盘一致;3.4 节劣势披露与 3.5 节分层冗余处理得当,对外发布保持即可 | ✅ 已落实(V1.2:3.5 节末新增立场透明化声明) |
|
||||
| P2 | 价格与寿命数据时效性 | 明确标注数据采集时间,市场变化后需滚动更新 | ✅ 已落实(V1.2:免责说明标注"编制时点 2026-08 行业参考量级") |
|
||||
| P3 | 真实案例数据、竞品实测、规格书口径对齐 | 见"四、后续迭代建议" | ⏳ 待素材 |
|
||||
|
||||
1. **真实案例数据**:补充典型场景改造前后对比(如港口挂车事故率、商业中心防跟车改造收益)
|
||||
2. **竞品实测数据**:同类产品响应时间、灵敏度实测对比,将经验值升级为可查数据
|
||||
## 四、后续迭代建议(V1.3 方向)
|
||||
|
||||
1. **真实案例数据**:补充典型场景改造前后对比(如港口挂车事故率、商业中心防跟车改造收益)——待素材
|
||||
2. **竞品实测数据**:同类产品响应时间、灵敏度实测对比,将经验值升级为可查数据——待素材
|
||||
3. **与规格书联动**:附录 B 规格书模板可考虑与 SenseLoop 规格书 V1.2 参数口径对齐,便于从"行业通用"落到"产品落地"
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*评审完毕 · 2026-08-04 · 小德*
|
||||
|
||||
> 销项记录:P1/P2 已于 2026-08-04 落实至正文(用户旅程问题图谱 V1.1 → V1.2),正文修订见 commit c6b5a69、5a26313。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user